Dom Ocjene Ocjena najboljih gradova u Rusiji 2014

Ocjena najboljih gradova u Rusiji 2014

slikaPublikacija Sekret Firmy svake godine ocjenjuje ruske gradove s populacijom većom od 100 tisuća stanovnika, odabirući najbolje. Za analizu se koristi 13 kriterija, među kojima - kupovna moć, medicinska skrb, razvoj poslovanja, prosječni dohodak po stanovniku itd.

Kao rezultat, 149 megalopolisa rangirano je pomoću podataka Rosstata i izvještaja gradske uprave. Skrećemo vam pažnju najbolji gradovi Rusije 2014koji je bio na vrhu ocjene.

10. Tjumen

slikaStanovništvo ovog regionalnog središta je 634 tisuće ljudi. Na prošlogodišnjoj ljestvici grad je bio na šestoj poziciji. Ekologija regije pridonijela je pogoršanju položaja, a stručnjaci su također kritizirali rad lokalnih vlasti.

9. Obninsk

slikaPriznato znanstveno središte već je drugu godinu zaredom uvršćeno u Top 10 najboljih gradova. Stanovništvo Obninska je samo 106 tisuća ljudi, a svaki od njih čini 27 tisuća rubalja iz prihoda proračuna.

8. Jekaterinburg

slikaGlavni grad Urala najveći je grad u prvih deset. Stanovništvo Jekaterinburga je gotovo 1,4 milijuna ljudi. Jedan stanovnik čini 23,4 tisuće rubalja gradske prihodovne strane.

7. Podolsk

slikaGrad je značajno popravio svoju poziciju na ljestvici. 2013. godine Podolsk je zauzeo 18. mjesto. Što se tiče obujma proizvodnje, grad s pokazateljem od 202 tisuće rubalja po 1 stanovniku drugi je samo predvodnik rejtinga - Kalinjingrad.

6. Khimki

slikaProšle godine Khimki je zauzeo drugo mjesto, ali grad je malo pogoršao svoj položaj. Ipak, Khimki je vodeća u prvih deset po prihodima općinskog proračuna po stanovniku (30,4 tisuće rubalja).

5. Irkutsk

slikaGrad se u godinu dana popeo na petu liniju s dvadesetog mjesta. Stanovništvo Irkutska je 606 tisuća ljudi. Tijekom posljednjih 12 mjeseci kupovna moć stanovnika povećala se sedmerostruko, dok se broj stanovnika povećao za 10 tisuća.

4. Domodedovo

slikaNajmanji grad ušao je u prvih deset, uzimajući u obzir stanovnike urbane četvrti - ukupno je to 104 tisuće ljudi. Tijekom godine Domodedovo se popelo s 32. na 4. mjesto, pokazujući rast dohotka stanovnika i ekonomski razvoj.

3. Belgorod

slikaDrugu godinu zaredom grad zatvara prva tri najbolja grada u Rusiji. Stanovništvo Belgoroda je 373,5 tisuća ljudi. Regionalno središte ima razvijenu infrastrukturu, stabilne prihode i visoku razinu obrazovanja stanovništva.

2. Krasnodar

slikaGrad se popeo na ljestvici za 2 pozicije. Krasnodar je apsolutni lider u pogledu stanogradnje. Za jednog građanina Krasnodara, 1,9 četv. metara površine. Stanovništvo glavnog grada Kuban je 784 tisuće ljudi.

1. Kalinjingrad

slikaNajzapadniji grad Rusije drugi je put zaredom na vrhu ljestvice najboljih. Unatoč činjenici da je stopa nezaposlenosti u Kalinjingradu viša od prosječne ruske razine, stručnjaci su primijetili prikladan zemljopisni položaj, posebne ekonomske uvjete, rekreacijske resurse i dostupnost kvalificiranog osoblja. Grad je apsolutni lider po količini proizvodnje po stanovniku.

Potpuni popis (Top 100)

Mjesto, 2014 Grad Stanovništvo, tisuću ljudi Prihodi proračuna tisuće rubalja / osoba Kupovna moć ** Izgradnja stana, sq. m / osoba
100 Orenburg 556,1 18,5 3,0 0,4
99 Novocheboksarsk 123,9 10,5 2,2 0,2
98 Abakan 169,8 16,7 3,3 0,5
97 Nakhodka *** 158,4 17,0 2,8 0,5
96 Maykop 144,7 15,4 2,3 0,1
95 Taganrog 254,8 21,4 2,1 0,4
94 Batajsk 115,7 18,5 2,4 0,8
93 Salavat 154,9 12,1 3,0 0,1
92 Pervouralsk *** 125,5 15,3 2,6 0,3
91 Volgograd 1018,7 14,9 2,7 0,3
90 Elista 108,8 18,7 2,6 0,7
89 Berezniki 153,0 25,9 2,7 0,1
88 Novomoskovsk 128,9 16,1 2,7 0,3
87 Tolyatti 719,1 16,1 2,4 0,2
86 Naberezhnye Chelny 519,0 12,1 2,7 0,4
85 Novočerkask 173,1 16,4 2,2 0,5
84 Astraganski 527,3 10,2 2,9 0,5
83 Iževsk 632,9 14,5 2,8 0,4
82 Dace 107,0 19,7 2,1 0,3
81 Nižnji Tagil 358,4 18,6 2,8 0,1
80 Arzamas 105,3 13,5 2,0 0,5
79 Kiselevsk *** 95,8 30,2 3,0 0,2
78 Petrozavodsk 268,9 19,0 3,0 0,5
77 Pjatigorsk 145,4 26,3 2,5 0,5
76 Novokuibyshevsk *** 106,9 15,6 2,6 0,1
75 Angarsk 231,3 6,4 3,3 0,1
74 Smolensk 331,0 14,0 2,5 0,3
73 Dzerzhinsk 242,8 13,0 2,2 0,1
72 Penza 519,9 19,9 2,6 0,8
71 Kamensk-Uralski 172,1 19,4 2,5 0,1
70 Kursk 428,7 15,0 2,5 0,6
69 Tambov 281,8 16,1 2,4 1,1
68 Kirov 483,2 16,8 2,5 0,6
67 Tver 408,9 16,6 2,8 0,5
66 Murmansk 302,5 28,3 3,6 0,0
65 Južno-Sahalinsk *** 190,2 46,0 4,3 0,7
64 Stavropol 412,1 16,8 2,5 1,4
63 Rjazan 527,9 13,9 2,7 0,7
62 Rybinsk 196,6 22,9 2,3 0,2
61 Syktyvkar *** 255,0 22,3 2,9 0,2
60 Vladimire 347,9 14,5 2,5 0,5
59 Nižnekamsk 235,4 5,9 2,8 0,2
58 Leninsk-Kuznetsky *** 99,7 29,6 3,0 0,3
57 Arhangelsk 351,0 20,1 2,9 0,2
56 Čeboksari 464,9 11,6 2,6 0,6
55 Orao 318,1 15,5 2,7 0,7
54 Kemerovo 540,1 30,8 3,6 0,5
53 Nižnjevartovsk 263,2 49,7 3,9 0,6
52 Ufa *** 1077,7 17,6 3,4 0,7
51 Volgodonsk 170,1 22,2 2,5 0,4
50 Voronjež 1003,6 14,7 2,7 0,7
49 Korolev 187,3 20,3 3,9 0,4
48 Blagoveščensk 217,6 36,8 2,7 0,8
47 Jakutsk *** 286,5 33,0 3,4 0,6
46 Vladikavkaz 325,0 11,0 2,4 0,5
45 Čerepovec 315,7 21,9 3,4 0,2
44 Habarovsk 593,6 25,1 3,1 0,5
43 Miass *** 150,7 19,4 2,7 0,5
42 Velikij Novgorod 219,9 19,7 3,0 0,5
41 Magnitogorsk 411,9 20,3 3,3 0,4
40 Nižnji Novgorod 1262,5 17,3 3,1 0,5
39 Novokuznetsk *** 549,2 31,4 3,3 0,4
38 Petropavlovsk-Kamčatski *** 181,6 58,8 3,1 0,3
37 Serpuhov 126,8 23,1 2,7 0,6
36 Krasnojarsk 1016,4 28,1 3,2 0,7
35 Omsk 1160,7 12,0 3,1 0,4
34 Bratsk 241,3 18,5 3,3 0,1
33 Novi Urengoy 116,5 82,6 5,3 0,3
32 Vladivostok *** 600,4 23,8 3,1 0,6
31 Saratov 839,8 15,2 3,0 0,9
30 Norilsk 178,6 85,2 5,9 0,1
29 Novotroitsk 95,1 18,9 2,6 0,1
28 Novorosijsk 251,0 24,2 3,2 0,9
27 Ukhta *** 118,4 29,0 3,9 0,0
26 Stari Oskol *** 220,8 20,7 2,9 0,7
25 Tula 493,8 15,8 2,9 0,3
24 Kaluga 331,4 23,0 3,4 0,7
23 Lipeck 509,1 18,3 3,0 0,8
22 Yaroslavl 599,2 20,8 2,9 0,3
21 Permski *** 1013,9 22,0 3,1 0,5
20 Kolomna *** 144,7 30,1 2,9 0,3
19 Meždurečensk *** 99,8 42,5 3,9 0,3
18 Surgut 325,5 58,0 5,2 1,0
17 Kazan 1176,2 20,8 3,1 0,9
16 Soči 372,7 56,8 3,4 1,6
15 Novosibirsk 1523,8 23,8 3,1 0,7
14 Samara *** 1171,6 17,4 2,7 0,8
13 Tomsk 548,0 24,5 3,2 0,7
12 Čeljabinsk 1156,2 24,1 3,0 0,9
11 Rostov na Donu 1103,7 23,6 2,9 0,9
10 Tjumen 634,2 31,7 3,3 1,5
9 Obninsk 106,0 27,0 3,8 0,7
8 Ekaterinburg 1396,1 23,4 3,5 0,8
7 Podolsk *** 206,7 32,0 3,7 1,0
6 Khimki *** 221,1 30,4 4,6 1,4
5 Irkutsk 606,1 20,5 3,7 0,8
4 Domodedovo *** 104,7 29,9 4,3 1,2
3 Belgorod 373,5 18,7 2,9 0,5
2 Krasnodar 784,0 24,9 3,3 1,9
1 Kalinjingrad 441,4 27,9 2,8 0,9

Ostavite komentar

Unesite svoj komentar
molimo unesite svoje ime

itop.techinfus.com/hr/

Tehnika

Sport

Priroda